16.03.2017
HETKESEIS Vaata siit ka TURNIIRITABELIT
PÕHITURNIIR võidud kaotused korvide vahe
    M V K P korvide vahe  + ; - viimane 5  
1 Scanweld * 22 17 5 39 1783 : 1525 258 2 - 3 L1 39
2 Noto * 22 17 5 39 1892 : 1623 269 4 - 1 W4 39
3 Balteco * 22 16 6 38 1838 : 1555 283 4 - 1 W4 38
4 BC Taar Group * 22 15 7 37 1891 : 1786 105 3 - 2 L2 37
5 Viru Haigla * 22 13 9 35 1792 : 1635 157 2 - 3 L2 35
6 Põhja Preff * 22 12 10 34 1584 : 1513 71 2 - 3 W2 34
7 BC Tondi * 22 11 11 33 1689 : 1619 70 2 - 3 W1 33
8 Cramo * 22 11 11 33 1530 : 1547 -17 3 - 2 W1 33
9 Rekman  22 10 12 32 1631 : 1671 -40 3 - 2 L1 32
10 Nordauto 22 7 15 29 1568 : 1776 -208 3 - 2 W1 29
11 Viimsi 22 2 20 24 1584 : 2029 -445 1 - 4 L1 24
12 Saue 22 1 21 23 1362 : 1865 -503 0 - 5 L10 23
* - kindlustanud koha play-offis
Kindlustanud põhiturniiri esikoha    
Kindlustanud koha 2 parema hulgas
Kindlustanud koha 4 parema hulgas
Ei pääse play-offi