PLAY OFF 2015 | |||||||||||||
1. BC TONDI | |||||||||||||
1. BC TONDI | |||||||||||||
5. REKMAN | 76 | : | 72 | ||||||||||
8. AJAKIRI BASKETBALL | 78 | : | 60 | ||||||||||
8. AJAKIRI BASKETBALL | 76 | : | 68 | 22 | |||||||||
4. RSK KUUSE | |||||||||||||
88 | : | 83 | |||||||||||
4. RSK KUUSE | 81 | : | 82 | ||||||||||
4 | |||||||||||||
1. BC TONDI | |||||||||||||
66 | : | 60 | |||||||||||
3. BC TAAR GRUPP | |||||||||||||
3. BC TAAR GRUPP | |||||||||||||
7. CRAMO | 84 | : | 70 | ||||||||||
6. PÕHJA PREFF | 55 | : | 57 | ||||||||||
6. PÕHJA PREFF | 81 | : | 62 | 12 | |||||||||
2. SAKU METALL | |||||||||||||
82 | : | 59 | |||||||||||
81 | : | 85 | |||||||||||
19 | |||||||||||||
2. SAKU METALL | |||||||||||||
3. BC TAAR GRUPP | |||||||||||||
3. BC TAAR GRUPP | |||||||||||||
93 | : | 77 | |||||||||||
4. RSK KUUSE |