2017/2018
 
TULEMUSED
 
MEESKONNAD
 
 
A4 Haldus / Lahe Kinnisvara
 
 
BALTECO
 
 
BAURENT / BC KIVIÕLI
 
 
BC CRAMO
 
 
BC TONDI
 
 
NORDAUTO
 
 
NOTO Viimistlussalong
 
 
PÕHJAPREFF
 
 
REKMAN
 
 
RSK KUUSE
 
 
SAUE KK
 
 
SCANWELD
 
HETKESEIS
 
TURNIIRITABEL
 
PLAY-OFF 2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008-2009
2007-2008
   
 
RSK KUUSE
EST » Arhiiv » 2017/2018 » MEESKONNAD » RSK KUUSE
Prindi
     
 

RSK KUUSE

 NR  NIMI  PEREKONNANIMI  PIKKUS  SÜNNIAEG PERIOOD
 4  AIN  SOOME 175 09/10/1973 5.10.2017-30.05.2018
 5  RENE  SPITZ  184  27/06/1978 5.10.2017-30.05.2018
 10  MARGUS  SÄÄREKÕNNO 190 27/12/1974 5.10.2107-30.05.2018
 26  ERTI  PIHLAK 180 14/03/1977 5.10.2017-30.05.2018
 12  RAUL  KÕIV  196  30/05/1979 5.10.2017-30.05.2018
14  MARKKUS  LOMANN 182 29.07.1995 5.10.2017-30.05.2018
 15  VILLU  VACKERMANN  188  15/09/1966 5.10.2017-30.05.2018
 18  STEN  MANDELKORN 190  23/08/1978 5.10.2017-30.05.2018
 19  JANEK  RUUSMERE  198  23/08/1974 5.10.2017-30.05.2018
   GEORG-MIHKEL  KODI 193 23.04.1996 5.10.2017-30.05.2018
   AIVAR  LOKKOTA 173 29.12.1979 5.10.2017-30.05.2018
   KAUR  HEINARU 185 28.10.1978 5.10.2017-30.05.2018
   KLEN  VALTING 185 07.12.1986 5.10.2017-30.05.2018
   RAIT  LAANEMAA 187 04.11.1995 6.10.2017-30.05.2018

Treener: Erti Pihlak

Esindaja: Jüri Leisk   tel. +372 50 22 806    e-mail: juri.leisk@cramo.com

Kodusaal: Laagri HSK  (Veskitammi 22, Laagri)


 
  Otsing
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
20
23
24
25
30
November 2018   «  »
BC Tondi vs Baurent/BC Kiviõli
Sõbra SH
13.12.2018 - 19:00
Ehton vs Kontsertlavad
Arte Gümnaasium
13.12.2018 - 18:00
Nordauto vs PõhjaPreff
Õismäe SMH
12.12.2018 - 19:00
Cramo vs Rehpol
Kadaka SH
12.12.2018 - 18:30