BC TONDI
NR | NIMI | PIKKUS | SÜNNIAEG | PERIOOD |
4 | RISTO HALLANG | 186 | 12.04.1978 | 1.10.2017-30.05.2018 |
6 | AARE SALISTE | 186 | 09.06.1975 | 1.10.2017-30.05.2018 |
7 | KRISTJAN TAMM | 192 | 07.07.1977 | 1.10.2017-30.05.2018 |
8 | MAREK PÕDER | 190 | 20.06.1979 | 1.10.2017-30.05.2018 |
9 | NEEME ALAMÖLDRI | 178 | 20.04.1974 | 1.10.2017-30.05.2018 |
11 | HANS MÜLLERSON | 194 | 09.09.1988 | 1.10.2017-30.05.2018 |
12 | TAAVI VAHER | 202 | 10.09.1982 | 1.10.2017-30.05.2018 |
13 | TARMO TAMMEMÄE | 196 | 25.02.1982 | 1.10.2017-30.05.2018 |
14 | AIVO AHVEN | 186 | 22.06.1982 | 1.10.2017-30.05.2018 |
20 | ELARI LAINE | 185 | 03.08.1986 | 1.10.2017-30.05.2018 |
21 | STEVEN TENSING | 180 | 17.02.1993 | 1.10.2017-30.05.2018 |
33 | TÕNIS KULM | 188 | 10.01.1974 | 1.10.2017-30.05.2018 |
44 | TEET TIISVELT | 190 | 02.02.1982 | 1.10.2017-30.05.2018 |
55 | RAUNO MEERITS | 190 | 26.12.1989 | 1.10.2017-30.05.2018 |
77 | SVEN KEERT | 184 | 19.04.1984 | 1.10.2017-30.05.2018 |
TARVO SAARINEN | 196 | 04.01.1983 | 1.10.2017-30.05.2018 | |
LAURI HILEP | 188 | 31.07.1984 | 1.10.2017-30.05.2018 | |
IVO KITSING | 182 | 11.07.1991 | 1.10.2017-30.05.2018 | |
INDREK KOORT | 192 | 25.09.1967 | 1.10.2017-30.05.2018 | |
MARKO MÄNNISTE | 180 | 19.04.1990 | 5.10.2017-30.05.2018 | |
LAURI LUKS | 196 | 23.09.1987 | 5.10.2017-30.05.2018 | |
RENE ROONEEM | 198 | 06.12.1990 | 5.10.2017-30.05.2018 | |
KARL PARVE | 194 | 25.08.1994 | 10.10.2017-30.05.2018 | |
INDREK KAARMÄE | 193 | 11.12.1982 | 10.10.2017-30.05.2018 |
Treenerid: Hannes Reinola, Risto Hallang
Esindaja: Hannes Reinola tel. +372 50 13 045 e-mail: hannes@bpk.ee
Kodusaal: Sõbra spordihoone ( Sõbra 61)