2017/2018
 
TULEMUSED
 
MEESKONNAD
 
 
A4 Haldus / Lahe Kinnisvara
 
 
BALTECO
 
 
BAURENT / BC KIVIÕLI
 
 
BC CRAMO
 
 
BC TONDI
 
 
NORDAUTO
 
 
NOTO Viimistlussalong
 
 
PÕHJAPREFF
 
 
REKMAN
 
 
RSK KUUSE
 
 
SAUE KK
 
 
SCANWELD
 
HETKESEIS
 
TURNIIRITABEL
 
PLAY-OFF 2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008-2009
2007-2008
   
 
REKMAN
EST » Arhiiv » 2017/2018 » MEESKONNAD » REKMAN
Prindi
     
 

REKMAN

 NR  NIMI  PIKKUS  SÜNNIAEG  PERIOOD
1  MARKO KOGERMANN 195 02.01.1976  1.10.2017 - 30.05.2018
5  ARGO KLEMMER 184 05.05.1976  1.10.2017 - 30.05.2018
6  ANDRES LEHESALU 185 12.04.1979  1.10.2017 - 30.05.2018
7  MARTIN TOMBAK 188 26.01.1979  1.10.2017 - 30.05.2018
8  AHTI MERINIIT 185 24.08.1973  1.10.2017 - 30.05.2018
10  MEELIS RAJAPUU 188 29.12.1978  1.10.2017 - 30.05.2018
11  RASMUS TOMINGAS 186 22.08.1977  1.10.2017 - 30.05.2018
12  HERKI NARUSK 188 09.03.1971  1.10.2017 - 30.05.2018
13  RENE KIIL 196 11.02.1983  1.10.2017 - 30.05.2018
14  RENE GUTMAN 188 27.02.1975  1.10.2017 - 30.05.2018
15  RAIDO RAIDMA 183 03.04.1977  1.10.2017 - 30.05.2018
16  TARMO MERING 189 23.08.1977  1.10.2017 - 30.05.2018
20  RAIT ESLON 185 20.01.1981  1.10.2017 - 30.05.2018
33  PRIIT PAJU 200 08.09.1975  1.10.2017 - 30.05.2018
   RIVO TOLLI 198 11.07.1976  1.10.2017 - 30.05.2018
   KRISTO TEDER 196 15.03.1984  1.10.2017 - 30.05.2018
   LEEMET KÄÄR 191 02.02.1992  5.10.2017 - 30.05.2018
   HEIKKI PUKK 185 23.01.1992  5.10.2017 - 30.05.2018
   JÜRGEN PUURI 185 17.04.1992  5.10.2017 - 30.05.2018

Esindaja: Rasmus Tomingas     e-mail: rasmus.tomingas@gmail.com


 
  Otsing
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jaanuar 2019   «  »
BC Tondi vs Baurent/BC Kiviõli
Sõbra SH
13.12.2018 - 19:00
Ehton vs Kontsertlavad
Arte Gümnaasium
13.12.2018 - 18:00
Nordauto vs PõhjaPreff
Õismäe SMH
12.12.2018 - 19:00
Cramo vs Rehpol
Kadaka SH
12.12.2018 - 18:30