Võistkonna võistlused
Võistkonna võistlused ühes kuus
2011-2012
2014-2015
   
 
Sündmused
EST » Sündmused
Prindi
     
 

08.04.2010

BC TONDI - PADRIKU XO 87:55

   BC TONDI          
#  NIMI 2P 3P VV VEAD PUNKTID
4  HALLANG 3 0 3-3 4 9
6  SALISTE 0 0 0-0 2 0
7  PALLAS 2 0 0-0 2 4
8  PÕDER 5 2 9-3 4 19
9  PALMARU 0 0 0-0 3 0
11  PIKANI 1 0 2-1 2 3
13  JUURMA 0 0 0-0 0 0
14  JAKOBSON 3 3 2-2 4 17
19  SÄÄREKÕNNO 11 0 3-2 0 24
23  KULM 0 0 0-0 0 0
32  KUBBER 0 0 0-0 0 0
34  RAUDVERE 4 1 0-0 2 11
35  SOOME 0 0 0-0 0 0
   KOKKU 29 6 19-11 23 87
        57,9%    
             
   PADRIKU XO          
#  NIMI 2P 3P VV VEAD PUNKTID
 5  STAHHOV  0  1  0-0  5
  6   PAJU  3  0  11-8  1  14
 8  MERINIIT  2  1  0-0  2  7
 9  KLEMMER  0  1  2-0  4  3
10  RAJAPUU  0   0   0-0  0  0
 11  TOMINGAS  0  0  0-0  0  0
12  NARUSK  1  0  4-3  4  5
13  KOGERMANN  0  0  0-0  0  0
14  GUTMAN 5  1  5-4  0 17
17  PAAT 3  0  1-0  4 6
   KOKKU 14  4 23-15 20 55
        65,2%    

 
  Otsing
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aprill 2010   «  »
BC Tondi vs Baurent/BC Kiviõli
Sõbra SH
13.12.2018 - 19:00
Ehton vs Kontsertlavad
Arte Gümnaasium
13.12.2018 - 18:00
Nordauto vs PõhjaPreff
Õismäe SMH
12.12.2018 - 19:00
Cramo vs Rehpol
Kadaka SH
12.12.2018 - 18:30