19.02.2012 | |||||||||||||||
HETKESEIS | Vaata siit ka TURNIIRITABELIT | ||||||||||||||
PÕHITURNIIR | |||||||||||||||
M | V | K | P | korvide vahe | + ; - | viimane 4 | |||||||||
1 | BC Tondi | 10 | 9 | 1 | 19 | 807 | : | 589 | 218 | 4 | - | 0 | W 9 | 19 | |
2 | BC Taar Group | 10 | 8 | 2 | 18 | 781 | : | 699 | 82 | 3 | - | 1 | L 1 | 18 | |
3 | RSK Kuuse | 10 | 6 | 4 | 16 | 734 | : | 694 | 40 | 2 | - | 2 | W 1 | 16 | |
4 | BC Cramo | 10 | 4 | 6 | 14 | 605 | : | 645 | -40 | 2 | - | 2 | L 1 | 14 | |
5 | Padriku XO | 10 | 2 | 8 | 11 | 603 | : | 673 | -70 | 0 | - | 4 | L 6 | 11 | |
6 | BMW Klubi | 10 | 1 | 9 | 11 | 618 | : | 848 | -230 | 1 | - | 3 | W 1 | 11 | |
Kindlustanud koha otse poolfinaali | |||||||||||||||
alustavad playoffi veerandfinaalist |