28.02.2013
HETKESEIS Vaata siit ka TURNIIRITABELIT
PÕHITURNIIR
    M V K P korvide vahe  + ; - viimane 4  
1 Padriku XO * 14 11 3 25 1157 : 923 234 4 - 0 W 4 25
2 BC Taar Group * 14 11 3 25 1151 : 990 161 3 - 1 L 1 25
3 BC Tondi * 14 9 5 23 1037 : 949 88 1 - 3 W 1 23
4 Saku Metall * 14 9 5 23 1047 : 922 125 2 - 2 L 1 23
5 RSK Kuuse * 14 6 8 20 1031 : 974 57 2 - 2 W 1 20
6 Cramo *  14 5 9 19 928 : 989 -61 2 - 2 W 1 19
7 Parim Enne-Semetron 14 4 10 18 800 : 1068 -268 1 - 3 L 3 18
8 Viimsi 14 1 13 15 867 : 1203 -336 1 - 3 L 1 15
* - kindlustanud koha play-offis
Kindlustanud põhiturniiri esikoha  
Ei pääse play-offi