9.03.2014
HETKESEIS Vaata siit ka TURNIIRITABELIT
PÕHITURNIIR
    M V K P korvide vahe  + ; - viimane 4  
1 Saku Metall * 14 11 3 25 1086 : 904 182 3 - 1 W 2 25
2 BC Tondi * 14 9 5 23 1005 : 908 97 3 - 1 L 1 23
3 BC Taar Group * 14 9 5 23 1038 : 1048 -10 3 - 1 W 1 23
4 Viimsi * 14 7 7 21 1042 : 1021 21 2 - 2 L 1 21
5 Põhja Preff * 14 6 8 19 894 : 897 -3 1 - 3 L 2 19
6 Rekman * 14 5 9 19 1013 : 1035 -22 0 - 4 L 7 19
7 RSK Kuuse  14 5 9 19 931 : 1031 -100 2 - 2 W 1 19
8 Cramo  14 4 10 18 897 : 1062 -165 2 - 2 W 2 18
* - kindlustanud koha play-offis
Kindlustanud põhiturniiri esikoha  
Kindlustanud koha 2 parema hulgas
Ei pääse play-offi