PLAY OFF 2013 | ||||||||||
1. PADRIKU XO | ||||||||||
+ | 0 | |||||||||
1. PADRIKU XO | ||||||||||
66 | : | 66 | ||||||||
4. SAKU METALL | 59 | : | 54 | |||||||
+ | 5 | |||||||||
4. SAKU METALL | ||||||||||
80 | : | 65 | ||||||||
5. RSK KUUSE | 69 | : | 67 | |||||||
+ | 17 | |||||||||
: | ||||||||||
6. CRAMO | ||||||||||
6. CRAMO | ||||||||||
77 | : | 46 | ||||||||
3. BC TONDI | 52 | : | 57 | |||||||
+ | 26 | |||||||||
2. TAAR GROUP | ||||||||||
55 | : | 53 | ||||||||
68 | : | 49 | ||||||||
+ | 21 | |||||||||
2. TAAR GROUP | ||||||||||
+ | 0 | |||||||||
4. SAKU METALL | ||||||||||
6. CRAMO |