| Sünniaeg | |||||||
| NIMI | Nr# | Pikkus | pp | kk | aaaa | ||
| 1 | Aivar Lokkota | 4 | 173 | 29 | 12 | 1979 | |
| 2 | Kaur Heinaru | 5 | 185 | 28 | 10 | 1978 | |
| 3 | Siim Hinsberg | 6 | 185 | 16 | 3 | 1971 | |
| 4 | Janno Vilde | 7 | 193 | 21 | 10 | 1981 | |
| 5 | Keijo Valting | 8 | 187 | 13 | 5 | 1983 | |
| 6 | Toomas Jaaniste | 9 | 187 | 23 | 7 | 1966 | |
| 7 | Kert Saaremets | 10 | 191 | 7 | 9 | 1978 | |
| 8 | Alvin Kuimet | 12 | 193 | 4 | 1 | 1975 | |
| 9 | Rivo Jansen | 13 | 187 | 27 | 12 | 1972 | |
| 10 | Raimo Loel | 15 | 188 | 29 | 1 | 1973 | |
| 11 | Janno Enni | 17 | 194 | 1 | 7 | 1977 | |
| 12 | Martin Lauri | 25 | 178 | 15 | 8 | 1990 | |
| 13 | Martin Pikani | 11 | 190 | 10 | 9 | 1978 | |
| 14 | Egon Viik | 16 | 194 | 27 | 5 | 1973 | |
| Treener: | Andres Elmik | ||||||
| Esindaja: | Keijo Valting tel: |
keijo@digireklaam.ee | |||||
| Kodusaal: | Märjamaa Spordihoone | Reede | 20:00 | ||||
Lugege värskeid uudiseid MÄRJAMAA SK KODULEHELT
|





