BALTECO
NR | NIMI | PIKKUS | SÜNNIAEG | PERIOOD |
TÕNU SOODLA | 192 | 16.09.1970 | 1.10.2016 - 30.05.2017 | |
IVAR VENDELIN | 193 | 23.05.1975 | 1.10.2016 - 30.05.2017 | |
MARKO PÄHLAPUU | 184 | 02.02.1974 | 1.10.2016 - 30.05.2017 | |
PEETER PELJO | 182 | 24.11.1974 | 1.10.2016 - 30.05.2017 | |
INDREK RUMMA | 198 | 14.09.1969 | 1.10.2016 - 30.05.2017 | |
GERD KIILI | 195 | 18.09.1978 | 1.10.2016 - 30.05.2017 | |
LAURI REBANE | 180 | 29.12.1979 | 1.10.2016 - 30.05.2017 | |
KAURI SILD | 195 | 16.01.1981 | 1.10.2016 - 30.05.2017 | |
ANTS NORAK | 190 | 20.09.1979 | 1.10.2016 - 30.05.2017 | |
ELVIS TILGAR | 190 | 12.10.1980 | 1.10.2016 - 11.11.2016 | |
RAOUL SUURORG | 203 | 11.04.1970 | 1.10.2016 - 30.05.2017 | |
AIN LAUSMAA | 186 | 14.07.1974 | 1.10.2016 - 30.05.2017 | |
HOWARD FRIER | 192 | 31.03.1976 | 1.10.2016 - 30.05.2017 | |
HEIKKO MÄE | 194 | 17.07.1975 | 1.10.2016 - 30.05.2017 | |
STEN MÖLDRE | 199 | 17.02.1987 | 1.10.2016 - 30.05.2017 | |
TEET TELGMA | 188 | 17.02.1980 | 26.10.2016 - 30.05.2017 |
Esindaja: Peeter Peljo mob: +372 52 66 171 e-mail: peeter.peljo@kahal.ee
Kodusaal: Sõbra Spordihoone, Sõbra tn. 61