REHPOL AKNATEHAS
NR | NIMI | PIKKUS | SÜNNIAEG | PERIOOD |
1 | JEGOR MITROFANSKI | 197 | 26.09.1986 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
6 | ANDRES LEHESALU | 185 | 12.04.1979 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
7 | MARTIN TOMBAK | 186 | 26.01.1979 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
8 | KAIDO PAE | 188 | 03.07.1981 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
9 | INDREK KELEMENT | 185 | 28.12.1971 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
10 | MEELIS RAJAPUU | 185 | 29.12.1978 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
11 | RASMUS TOMINGAS | 185 | 22.08.1977 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
12 | HERKI NARUSK | 186 | 09.03.1971 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
13 | LEEMET KÄÄR | 191 | 02.02.1992 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
14 | MIHKEL KIVISILD | 180 | 08.01.1977 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
16 | TARMO MERING | 190 | 23.08.1977 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
17 | JÜRGEN PUURI | 185 | 17.04.1992 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
18 | HEIKKI PUKK | 185 | 23.01.1992 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
20 | RAIT ESLON | 185 | 20.01.1981 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
24 | PRIIDU KOPPEL | 186 | 20.07.1992 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
33 | PRIIT PAJU | 198 | 08.09.1975 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
Esindaja: Rasmus Tomingas, rasmus.tomingas@gmail.com, 5086086
Tarmo Mering, 5288866