BC TONDI
NR | NIMI | PIKKUS | SÜNNIAEG | PERIOOD |
4 | RISTO HALLANG | 186 | 12.04.1978 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
5 | KARL PARVE | 194 | 25.08.1994 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
6 | AARE SALISTE | 186 | 09.06.1975 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
7 | KRISTJAN TAMM | 192 | 07.07.1977 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
8 | MAREK PÕDER | 190 | 20.06.1979 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
9 | NEEME ALAMÖLDRI | 178 | 20.04.1974 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
11 | ANDRES ZOOBER | 186 | 10.08.1984 | 1.10.2018 - 28.11.2018 |
12 | TAAVI VAHER | 202 | 10.09.1982 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
13 | TARMO TAMMEMÄE | 196 | 25.02.1982 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
20 | ELARI LAINE | 185 | 03.08.1986 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
21 | STEVEN TENSING | 180 | 17.02.1993 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
23 | JANEK RUUSMERE | 198 | 23.08.1974 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
33 | TÕNIS KULM | 188 | 10.01.1974 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
35 | RENE ROONEEM | 198 | 06.12.1990 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
50 | TARVO SAARINEN | 196 | 04.01.1983 | 1.10.2018 - 30.05.2019 |
MADIS PURDE | 186 | 26.06.1982 | 1.10.2018 - 30.05.2019 | |
IVO KITSING | 182 | 11.07.1991 | 1.10.2018 - 30.05.2019 | |
INDREK KAARMÄE | 193 | 11.12.1982 | 1.10.2018 - 30.05.2019 | |
MIRJO KOIT | 180 | 04.03.1989 | 1.10.2018 - 30.05.2019 | |
ALAR PÄRN | 190 | 28.03.1979 | 1.10.2018 - 13.12.2018 |
Treenerid: Hannes Reinola, Risto Hallang
Esindaja: Hannes Reinola, hannes@bpk.ee, 5013045
Saal: Sõbra SH